分析用
平衡觀察
使用 p10-p90,保留大多數歷史常態,適合判讀目前統計狀況,但不適合當成強篩選。
跨度與間距形狀
把號碼展開範圍與相鄰間距形狀分開閱讀:分析頁使用較寬的平衡觀察,亂數選號勾選模仿通用類型時使用較嚴格的常見型態。
使用原則
跨度是主指標,間距標準差是輔助形狀濾網;間距平均由跨度推導而來,所以不額外當成獨立篩選權重。
分析用
使用 p10-p90,保留大多數歷史常態,適合判讀目前統計狀況,但不適合當成強篩選。
亂數用
使用 p25-p75,當你勾選「模仿通用類型」時,只產生較接近歷史中間常見跨度與間距形狀的候選號碼。
Span / Gap
| 尺度 | 跨度 | 間距平均 | 間距標準差 |
|---|---|---|---|
| 歷史平均 | 26.74 | 6.68 | 5.13 |
| 近100期 | 27.28 | 6.82 | 5.39 |
| 近24期 | 25.21 | 6.30 | 4.55 |
以下指標只用於解讀號碼型態,不會取代「模仿通用類型」的嚴格篩選策略。
| 型態 | 跨度範圍 | 間距標準差 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 集中 | 4.00 - 22.00 | 0.00 - 14.67 | 跨度落在歷史低四分位,代表號碼展開較窄。 |
| 分散 | 32.00 - 38.00 | 0.00 - 14.67 | 跨度落在歷史高四分位,代表號碼展開較寬。 |
| 均勻間距觀察 | 4.00 - 38.00 | 0.00 - 2.22 | 間距標準差落在歷史低分位,代表相鄰號碼距離較平均。 |
| 間距不均觀察 | 4.00 - 38.00 | 8.30 - 14.67 | 間距標準差落在歷史高分位,代表相鄰號碼距離較不平均。 |
Span / Gap
| 尺度 | 跨度 | 間距平均 | 間距標準差 |
|---|---|---|---|
| 歷史平均 | 35.73 | 7.15 | 5.77 |
| 近100期 | 35.28 | 7.06 | 5.48 |
| 近24期 | 37.21 | 7.44 | 5.24 |
以下指標只用於解讀號碼型態,不會取代「模仿通用類型」的嚴格篩選策略。
| 型態 | 跨度範圍 | 間距標準差 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 集中 | 9.00 - 31.00 | 0.45 - 15.45 | 跨度落在歷史低四分位,代表號碼展開較窄。 |
| 分散 | 41.00 - 48.00 | 0.45 - 15.45 | 跨度落在歷史高四分位,代表號碼展開較寬。 |
| 均勻間距觀察 | 9.00 - 48.00 | 0.45 - 3.08 | 間距標準差落在歷史低分位,代表相鄰號碼距離較平均。 |
| 間距不均觀察 | 9.00 - 48.00 | 8.91 - 15.45 | 間距標準差落在歷史高分位,代表相鄰號碼距離較不平均。 |
Span / Gap
| 尺度 | 跨度 | 間距平均 | 間距標準差 |
|---|---|---|---|
| 歷史平均 | 27.89 | 5.58 | 4.29 |
| 近100期 | 27.53 | 5.51 | 4.00 |
| 近24期 | 25.38 | 5.08 | 3.74 |
以下指標只用於解讀號碼型態,不會取代「模仿通用類型」的嚴格篩選策略。
| 型態 | 跨度範圍 | 間距標準差 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 集中 | 9.00 - 24.00 | 0.84 - 12.26 | 跨度落在歷史低四分位,代表號碼展開較窄。 |
| 分散 | 32.00 - 37.00 | 0.84 - 12.26 | 跨度落在歷史高四分位,代表號碼展開較寬。 |
| 均勻間距觀察 | 9.00 - 37.00 | 0.84 - 2.29 | 間距標準差落在歷史低分位,代表相鄰號碼距離較平均。 |
| 間距不均觀察 | 9.00 - 37.00 | 6.59 - 12.26 | 間距標準差落在歷史高分位,代表相鄰號碼距離較不平均。 |
FAQ
跨度描述號碼展開範圍,間距平均大多由跨度推導而來,間距標準差則描述相鄰號碼間距是否均勻。
在固定玩法中,間距平均和跨度高度重複;若把兩者同時當成獨立篩選條件,容易重複計算同一個訊號。
分析用平衡採較寬的 p10-p90 觀察範圍,適合閱讀整體常態;亂數用常見型態採較嚴格的 p25-p75,適合產生更接近歷史中間常見型態的候選組合。